Каталог товаров
-
Низ двигателя комплект
68 450 руб. 76 050 руб.
-
Колодки тормозные передние
740 руб. 820 руб.
-
Капот
8 690 руб. 9 650 руб.
-
Усилитель бампера переднего
8 420 руб. 9 350 руб.
-
Фильтр воздушный
330 руб. 370 руб.
Главная
Запчасти TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) (2006 - до н.в.): выбор типа двигателя
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов | Info |
4.0 VVTi | 2006 - 2011 | 1GR-FE | 178 Кв - 242 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 VVTi 4WD | 2006 - 2011 | 1GR-FE | 178 Кв - 242 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 i V6 4WD | 2010 - до н.в. | 1GR-FE | 193 Кв - 262 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 | 2010 - до н.в. | 1GR-FE | 194 Кв - 264 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 4WD | 2010 - до н.в. | 1GR-FE | 194 Кв - 264 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 i V6 | 2010 - до н.в. | 1GR-FE | 200 Кв - 272 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
4.0 i V6 | 2011 - до н.в. | 1GR-FE | 203 Кв - 276 Лс | 3956 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
◄ Назад к выбору модели TOYOTA